こんにちは、トラ男です。
今年の年初に配当株投資をして年間配当金を4万円まで増やしていくと決めました。その後目標達成したため上方修正して8万円まで増やそうと今頑張っています。
その目標である年間配当金8万円も来月には達成できそうです。
2022年8月末時点での配当株投資の現状
9月末時点での年間予想配当金額は以下の通りです。
現在の年間配当金額は79,830円となっており、8月末時点の75,311円から4,519円の増額となりました。
各銘柄の細かな情報を表で見ていきます。
コード番号 | 会社名 | 株価 | 評価額 | 取得単価 | 取得株数 | 取得額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り (取得株価) | 配当利回り (現在株価) | 年間配当金 (株数) |
8473 | SBIホールディングス | 2,596 | 90,860 | 2,671 | 35 | 93,485 | -2,625 | -2.81% | 5.62% | 5.78% | 5250 |
8316 | 三井住友FG | 4,024 | 205,224 | 4,084 | 51 | 208,278 | -3,054 | -1.47% | 5.39% | 5.47% | 11220 |
5334 | 日本特殊陶業 | 2,562 | 28,182 | 2,802 | 11 | 30,822 | -2,640 | -8.57% | 4.93% | 5.39% | 1518 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 622 | 15,550 | 635 | 25 | 15,875 | -325 | -2.05% | 4.88% | 4.98% | 775 |
8098 | 稲畑産業 | 2,334 | 466,800 | 2,002 | 200 | 400,440 | 66,360 | 16.57% | 5.74% | 4.93% | 23000 |
8306 | 三菱UFJ | 652 | 94,468 | 738 | 145 | 107,010 | -12,543 | –11.72% | 4.34% | 4.91% | 4640 |
5020 | ENEOS | 465 | 34,883 | 471 | 75 | 35,325 | -443 | -1.25% | 4.67% | 4.73% | 1650 |
8630 | SOMPO | 5,762 | 57,620 | 5,389 | 10 | 53,890 | 3,730 | 6.92% | 4.82% | 4.51% | 2600 |
4902 | コニカミノルタ | 446 | 1,338 | 571 | 3 | 1,713 | -375 | -21.89% | 3.50% | 4.48% | 60 |
8591 | オリックス | 2,029 | 202,850 | 2,295 | 100 | 229,500 | -26,650 | -11.61% | 3.73% | 4.22% | 8560 |
1605 | INPEX | 1,359 | 20,385 | 1,451 | 15 | 21,765 | -1,380 | -6.34% | 3.72% | 3.97% | 810 |
8766 | 東京海上HD | 2,565 | 30,780 | 2,518 | 12 | 30,216 | 564 | 1.87% | 3.97% | 3.90% | 1200 |
9831 | ヤマダHD | 476 | 47,600 | 396 | 100 | 39,600 | 8,000 | 20.20% | 4.55% | 3.78% | 1800 |
8058 | 三菱商事 | 3,968 | 95,232 | 4,144 | 24 | 99,456 | -4,224 | -4.25% | 3.62% | 3.78% | 3600 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,501 | 84,024 | 3,862 | 24 | 92,688 | -8,664 | -9.35% | 3.37% | 3.71% | 3120 |
5108 | ブリヂストン | 4,669 | 23,345 | 4,796 | 5 | 23,980 | -635 | -2.65% | 3.54% | 3.64% | 850 |
9433 | KDDI | 4,243 | 123,047 | 4,111 | 29 | 119,219 | 3,828 | 3.21% | 3.28% | 3.18% | 3915 |
9432 | 日本電信電話 | 3,906 | 42,966 | 3,746 | 11 | 41,206 | 1,760 | 4.27% | 3.20% | 3.07% | 1320 |
9783 | ベネッセ | 2,155 | 45,255 | 2,176 | 21 | 45,696 | -441 | -0.97% | 2.76% | 2.78% | 1260 |
9984 | SBG | 4,900 | 294,000 | 5,990 | 60 | 360,000 | -66,000 | -18.33% | 0.73% | 0.90% | 2640 |
9月末は全体が大きく下げたため、多くの銘柄がマイ転してしまいました。
しかし配当株投資としてはこの機会に買い増しを続けて将来の利益を確保していきたいところです。
9月はほとんど新規株式を追加購入しませんでした。
唯一「東京日産コンピュータシステム」を株主優待目的で買い増しました。
こちらは1株からでも500円分のクオカードがもらえるということで株価が580円くらいでしたが、2年保有して株主優待がもらえればいわゆる恩株となるため購入しました。
9月は商社系の三菱商事と伊藤忠商事、銀行系の三菱UFJと三井住友FGは大きく下げました。
10月の配当株戦略
インフレ対策からのアメリカ利上げの影響を受けての9月末からの大幅な下落は10月も続くかと思います。
大きく下げたら積極的に拾っていきたいと考えています。
コメント