こんにちは、トラ男です。
今年の年初に配当株投資をして年間配当金を4万円まで増やしていくと決めました。その後目標達成したため上方修正して8万円まで増やそうと今頑張っています。
2022年7月末時点での配当株投資の現状
配当管理アプリで現時点での配当金の状況を見てみたいと思います。
7月末時点での年間予想配当金額は以下の通りです。
現在の年間配当金額は64,691円となっており、6月末時点の53,744円から10,947円の増額となりました。
各銘柄の細かな情報を表で見ていきます。
コード番号 | 会社名 | 株価 | 評価額 | 取得単価 | 取得株数 | 取得額 | 評価損益 | 損益率 | 配当利回り(取得株価) | 配当利回り(現在株価) | 年間配当金(1株あたり) | 年間配当金(株数) |
8473 | SBIホールディングス | 2,686 | 51,034 | 2,674 | 19 | 50,806 | 228 | 0.45% | 5.61% | 5.58% | 150 | 2,850 |
8316 | 三井住友FG | 4,107 | 160,173 | 4,074 | 39 | 158,886 | 1,287 | 0.81% | 5.40% | 5.36% | 220 | 8,580 |
8098 | 稲畑産業 | 2,409 | 445,665 | 1,970 | 185 | 364,450 | 81,215 | 22.28% | 5.84% | 4.77% | 115 | 21,275 |
8630 | SOMPO | 5,920 | 53,280 | 5,358 | 9 | 48,222 | 5,058 | 10.49% | 4.85% | 4.39% | 260 | 2,340 |
8306 | 三菱UFJ | 745 | 78,267 | 741 | 105 | 77,805 | 462 | 0.59% | 4.32% | 4.29% | 32 | 3,360 |
5020 | ENEOS | 512 | 38,378 | 471 | 75 | 35,325 | 3,053 | 8.64% | 4.67% | 4.30% | 22 | 1,650 |
4902 | コニカミノルタ | 470 | 1,410 | 571 | 3 | 1,713 | -303 | -17.69% | 3.50% | 4.26% | 20 | 60 |
8766 | 東京海上HD | 7,764 | 15,528 | 7,603 | 2 | 15,206 | 322 | 2.12% | 3.95% | 3.86% | 300 | 600 |
8058 | 三菱商事 | 3,948 | 86,856 | 4,153 | 22 | 91,366 | -4,510 | -4.94% | 3.61% | 3.80% | 150 | 3,300 |
1605 | INPEX | 1,508 | 21,112 | 1,455 | 14 | 20,370 | 742 | 3.64% | 3.71% | 3.58% | 54 | 756 |
8591 | オリックス | 2,361 | 236,050 | 2,295 | 100 | 229,500 | 6,550 | 2.85% | 3.73% | 3.63% | 85.6 | 8,560 |
9831 | ヤマダHD | 480 | 48,000 | 396 | 100 | 39,600 | 8,400 | 21.21% | 4.55% | 3.75% | 18 | 1,800 |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,866 | 77,320 | 3,880 | 20 | 77,600 | -280 | -0.36% | 3.35% | 3.36% | 130 | 2,600 |
5108 | ブリヂストン | 5,198 | 15,594 | 4,638 | 3 | 13,914 | 1,680 | 12.07% | 3.67% | 3.27% | 170 | 510 |
9432 | 日本電信電話 | 3,807 | 26,649 | 3,740 | 7 | 26,180 | 469 | 1.79% | 3.21% | 3.15% | 120 | 840 |
9433 | KDDI | 4,292 | 94,424 | 4,085 | 22 | 89,870 | 4,554 | 5.07% | 3.30% | 3.15% | 135 | 2,970 |
9984 | SBG | 5,726 | 343,560 | 5,990 | 60 | 360,000 | -16,440 | -4.57% | 0.73% | 0.77% | 44 | 2,640 |
6月末から比べると全体的に株価が上昇しており、しっかりと含み益がある状態で配当金も増やすことができています。
6月に引き続き商社株は弱い状態が続いていますので、三菱商事は狙っていきたいと思っています。
三菱商事は4,750円付近から一気に3,750円まで1,000円近く株価を下げています。今再び4,000円を超えるかどうかというラインなので、どこか大きく下がる場面があれば買い増したいと思っています。
8月の配当株戦略
引き続き配当利回りの高い稲畑産業、三井住友、SBIを中心として買い集めていきたいと考えています。
そして先ほどあげた三菱商事も。
三菱HCキャピタルもなかなか下がらず株価は上がっていってしまったので、引き続きウォッチし続けたいと思っています。現在株価の643円でも配当利回り4.82%あるので十分魅力的ではあります。
引き続き、キャピタルゲインとインカムゲインの両方を狙える高配当株を探していきたいなと思っています。
コメント